les péripéties de droles de cyclistes au fil des saisons de compétitions
Enfin du soleil et de la chaleur ,on l'a attendu ce moment ,plus de 30° ,on est si peu habitué que étouffe même.
Chaque parcelle à l'ombre est optimisée.
Nous sommes que 2 déjantés ,Mockler en GS et Grosvendish en 3eme pour une reprise de la compétition.
Nous sommes content de retrouver tout le monde .
Je peux apercevoir Pascal Solans qui se démène pour régler les derniers détails ,surtout que les signaleurs ne sont pas arrivés.
Avantage du soleil ,personne ne stress de ce retard ,on va juste faire un tour d'échauffement de plus pour se rafraichir les idées.
Bon le départ est donné sur ce circuit tout plat ,avec 4relances et trés peu de vent.Comme je ne sais pas ou j'en suis je reste derriere ,comme cela fait un moment que je n'est pas couru j'avoue que j'ai peur de frotter.Le rythme est bizarre ,toujours sur un faux train ,tu arrives à sortir en facteur alors que si tu plantes une attaque tout le monde te roules derriere.
Je ne fait pas le malin derriere à faire l'élastique ,j'ai mal au dos et ma jambe ,j'essaye quand même de remonter dans le peloton.
Devant ça attaque par petit groupe ,mais rien de trancendent ,mais comme personne ne bouge ,les échappées prennent forme et se retrouve plus loin . Toujours est il que devant ,1er groupe ils sont 8 coureurs qui ont eu la bonne idée de partir vite ,on ne les reverra jamais.Aprés il y en a 8 autres devant le peloton impassible.
Doméné de Tostat essaye bien d'organiser le peloton pour essayer de rentrer mais c'est peine perdue.
J'avais décidé de ne pas faire trop d'effort , mais c'est plus fort que moi et je vais fournir un gros effort pour revenir sur la deuxieme échappée .
Et la c'est le bonheur pour moi ,des sensations retrouvées ,les douleurs qui disparaissent ,le moral qui revient.
Donc c'est le dernier tour ,je décide de me tester ,pour savoir ,la course est pliée, un coureur d'ogeu part ,je l'imite ,et me voila parti pour un contre le montre de 3bornes .Le peloton reviendra , je m'en fous ,je suis rassuré.
Pour mon petit Mockler ,en GS comme d'habitude les gros rouleurs auront eu raison de lui ,et comme il amorce tous les virages en derniere position ,les effort qu'il fait pour recoller se paye un moment ou un autre.Ce n'est pas grave Daniel on est des novices ,il faut qu'on aprenne encore.
Nous n'avons pas pu assister a la course des 1 et 2 mais voici quelques photos et plus bas les résultats
merci à Pascal Solans et toute sa bande du Tarbes cycliste pour cette belle organisation ,devant une belle brochette de spectateurs
résultats
U F O L E P | |||||
Feuille de résultats | |||||
Epreuve : Prix monsieur meuble IBOS (65) 16/06/2013 | |||||
Organisé par : Tarbes Cycliste Compétition | |||||
Dos | Nom et Prénom | Société | Région | Catégorie | Emargement |
1 | LABISTE Frédéric | U C Lavedan | 65 | 1ère | 25 partants |
2 | BROSSAIS Loic | Longages | 31 | 1ère | |
3 | BETBEDER Martial | C C Les Enclaves | 65 | 1ère | |
4 | CAZANOVA Christophe | Salies | 64 | 1ère | |
5 | OMPRARET Hervé | U C Lavedan | 65 | 1ère | |
6 | RABOUIN Thierry | C C Madiran | 65 | 1ère | |
7 | DAUZAT David | Longages | 31 | 1ère | |
8 | VALIN Jean Philippe | Balma | 31 | 1ère | |
9 | CAMON Didier | VCPL | 65 | 1ère | |
10 | MENDIBOURE Xavier | U C Lavedan | 65 | 1ère | |
11 | DOTTO Jérémie | Gourdan Polignan | 31 | 1ère | |
12 | MARTINEZ Johan | Tarbes Cycliste | 65 | 1ère | |
13 | FONTBONNE Patrick | A L Tostat | 65 | 1ère | |
14 | BOUFFIL Alain | Longages | 31 | 1ère | |
15 | SAHUN Serge | VCPL | 65 | 1ère | |
16 | GOUANELLE Thierry | C C Madiran | 65 | 1ère | |
17 | PRIGENT Sébastien | U V Lourdes | 65 | 1ère | |
18 | CAUBET Nicolas | Lectoure | 32 | 1ère | |
1 | PESTANA Frédéric | U C Lavedan | 65 | 2ème | 21 partants |
2 | SOULEROT Didier | U V Lourdes | 65 | 2ème | |
3 | RUE Grégory | Tarbes Cycliste Compétition | 65 | 2ème | |
4 | FROMIGUE Jérome | VCPL | 65 | 2ème | |
5 | MONCASSIN Jean Luc | Pontacq | 64 | 2ème | |
6 | RICAUD Mathieu | V C Lannemezan | 65 | 2ème | |
7 | ESQUERRE René | U V Lourdes | 65 | 2ème | |
8 | LILLE Roland | U C Lavedan | 65 | 2ème | |
9 | VIGNEAU Lionel | C C Les Enclaves | 65 | 2ème | |
10 | TISTOUNET Jérome | Montréjeau | 31 | 2ème | |
11 | CAYRE Jean Vincent | Lectoure | 32 | 2ème | |
1 | MANAUT Régis | Orthez | 64 | 3ème | 40 partants |
2 | LABBE Fabrice | VCPL | 65 | 3ème | |
3 | OUSTALOUP Christian | Pontacq | 64 | 3ème | |
4 | DENIAU Patrick | St Florentaise | 79 | 3ème | |
5 | BEST Emmanuel | Edelweiss | 65 | 3ème | |
6 | SOULEROT Philippe | C. C. Madiran | 65 | 3ème | |
7 | SOPRANA Christophe | C C Madiran | 65 | 3ème | |
8 | DREGAS Victor Henri | Edelweiss | 65 | 3ème | |
9 | OLIVEIRA Antonio | Pontacq | 64 | 3ème | |
10 | GOUANELLE Nelson | C C Madiran | 65 | 3ème | |
11 | LAPORTE Fabrice | Pontacq | 64 | 3ème | |
12 | BOIL Louis | A L Tostat | 65 | 3ème | |
13 | DOMENE Joel | A L Tostat | 65 | 3ème | |
14 | BAZERQUE Laurent | Pau | 64 | 3ème | |
1 | ARROSERES Albert | Ogeu | 64 | GS | 25 partants |
2 | ALEGRE Pierre | J A Bordères | 65 | GS | |
3 | CHAUBARD Serge | Montréeau | 31 | GS | |
4 | BRULETOUT Didier | VCPL | 65 | GS | |
5 | FERREIRA Charles | U V Lourdes | 65 | GS | |
6 | DUQ Michel | Vacquiers | 31 | GS | |
7 | CHANQUOI Serge | Montréjeau | 31 | GS | |
8 | FOURCADE Didier | J A Bordères | 65 | GS | |
9 | TUQUET Claude | Ogeu | 64 | GS | |
10 | DA SILVA Daniel | Ogeu | 64 | GS | |
11 | SAPANEL Claude | C C Madiran | 65 | GS | |
12 | PEREIRA Antoine | Montréjeau | 31 | GS | |
13 | ACAP Rémy | Couserans | 9 | GS | |
14 | MENUET Michel | Mazères | 64 | GS | |
1 | LAZONDE Corinne | C C Les Enclaves | 65 | Fém | 3 partantes |
2 | ROLLAND Françoise | C C Azun | 65 | Fém | |
3 | LATHELIZE Hélène | Boucles de l'Adour | 40 | Fém | |
1 | SOLANS Pierre | Tarbes Cycliste | 65 | 15/16 ans | 1 partant |
1 | MONTAGNOL Jérémy | A L Tostat | 65 | 13/14 ans |
|
les vainqueurs