Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

les péripéties de droles de cyclistes au fil des saisons de compétitions

sur la route des cathares :récit

Vendredi soir ,le fourgon des déjantés 65 se rend tranquillement a la cave de Tuchan .Endroit magnifique ou le vin se mélange aux cyclistes pour la remise des dossards.

Gisalin lambert récupère son dossard ainsi que celui de son franfin Manolo Ricco , le staff technique les drive , lélène en chauffeur ,photographe ,reporter et guitoune en coach avisé et expert sur le tracé de la course.Quand toutes les informations sont entrées dans le petit cerveau de gislain ,celui ci part s'acheter du vin ,a défault de gagner ,il ne sera pas venu pour rien.

Le soir pour la diététique c'est maman qui si colle , vu que le plat est "soi-disant" allégé gislain y retourne  plusieurs ,mais il n'est pas sur du résultat tellement il a la panse pleine 

Plutard débriefing avec manolo ,un peu strséssé il vrai cette course fait partie de ses objectifs mais il a passé une semaine avec une tendinite.Gislain est toujours serain vu qu'il est persuadé que le destin est avec lui et qu'un jour un coup du sort l'amenera a la victoire.

Le samedi matin tout est au mieu ,il a plu un peu mais c 'est fini ,on s'équipe rapidement et l'on fonce sur la ligne de départ pour une bonne devant pour manolo.

L'attente est longue mais le départ est enfin donné .Ca roule sur un bon rythme mais c'est tenable ,manolo est dans les 5 premiers et gislain dans les 50 mais il remonte petit a petit.

Et puis arrive la catastrophe , au bout de 10kms ,Gislain (pourtant averti) voit une ouverture sur la gauche ,il s'y engouffre et revient trés de la tete de course qui tourne a droite alors que gislain se retrouve bloqué tout droit avec les coureurs de la grande.Il stoppe sur le coté ,se traite environ un millier de fois d'abruti ,et quand tout le monde est passé ,prend enfin la bonne route et se lance dans une poursuite non réfléchie.

Devant aussi ça tourne au drame ,Manolo si facile ces derniers temps dans les montées se fait lacher au train ,un gros train il est vrai ,mais il devrait suivre mais ses jambes sont creuses ,et il voit les leaders s'éloigner.la-route-des-cathares 2781

Manolo semble supporter toute la misère de monde , la tete baisser il essaye de se refaire la cerise pour revenir sur des coureurs isolés comme lui

 

 

la-route-des-cathares 2782

Derrière gislain a repris du poil de la bete ,il remonte sur plusieurs coureurs jusqu'a former un groupe d'une quinzaine de cyclistes. Ce fut long mais au bout de quelques kms nous reussimes a décider tout le monde a rouler ,et ce fut plus reposant pour tout le monde

la-route-des-cathares 2772

      devant les dernieres cartouches ,certains coureurs essayent de sortir mais en vain le groupe de 19 finira en 2h19

la-route-des-cathares 2779

Manolo est 4 mn plus loin dépité ,il sait qu'il aurait du avoir les jambes pour rester avec le groupe de costaud ,il voudrait comprendre mais son cercveau n'est plus alimenté en oxygène depuis lonptemps ,il finira quand meme en 2h23 .

Pour les groupes suivant c' est pareil on ne joue pas la gagne mais si on peut gagner des places autant le faire.

C'est a ce moment la ,dans la derniere bosse que 2 coureurs du groupe a gislain essaye de s'échapper  gislain prend leur roue en limitant ses efforts

la-route-des-cathares 2787

 

      En haut de la cote ,gislain se rend compte que le marin est forte et de face ,il décide d'attendre le groupe pour revenir sur les 2 échappées . L'entrée du village ,la route et etroite avant l'arrivée ,gisalin se porte a l'avant pour passer la ligne dans les premiers du groupe.Mission reussi pour lui 2h30 44eme place

surper course dans des paysages magnifiques sous le regard connaisseur de guitoune déçu surement par la prestation de ses zouailles.Que dire aussi de lélène et ses magnifique photos ,toujours au coté de son ex futur prometteur ancien champion cycliste meme pour son anniversaire

la-route-des-cathares 2778la-route-des-cathares 2775

 

      Le final beaucoup de temps perdu pour remonter le moral a Manolo ,pas de psychiatre sous la main ,la dépression qui guette ,obligé d'appeller le président pour éviter le licenciement.Mais notre président Roberto Vizcanokourov connais trop bien le probleme de la dépression ,il a donc puni Manolo !!!!il doit participer le lendemain a un triathlon

la-route-des-cathares 2794

albums photos sur la routes cathares

      classements KMS

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 02:19:22 978 ROBERT,Lilian E 1 CYCLO CLUB SIGEAN 1 35.30
2 02:19:23 884 RODRIGUEZ,Sebastien C 1 ES LA GARDE 2 35.30
3 02:19:23 866 GAYE,Mathieu C 2 MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME 3 35.30
4 02:19:23 994 VERDEIL,Gilles D 1 MONTAGNAC AVENIR CYCLISME 4 35.30
5 02:19:23 1000 ZAFRA,Jerome D 2 CYCLO CLUB SIGEAN 5 35.30
6 02:19:24 958 LORENZATO,Nicolas D 3 A.V.C AIX EN PROVENCE 6 35.29
7 02:19:25 914 BEURVILLE,Willy D 4 PEZENAS VELO CLUB LEO LAGRANGE 7 35.29
8 02:19:25 889 GHIBAUDO,Dominique E 2 ASPTT AIX CYCLISME 8 35.29
9 02:19:25 883 DEPIERREFIXE,Florent E 3 MONTESQUIEU 9 35.29
10 02:19:25 948 HUERTAS,Frederic D 5 TEAM 09 PAYS D OLMES 10 35.29
11 02:19:25 937 DURBIANO,Romain C 3 AS QUILLAN 11 35.29
12 02:19:26 935 DEMARES,Jean-Samuel D 6 VELO CLUB DE NEUILLY SUR SEINE 12 35.29
13 02:19:26 900 PUIG,Dominique F 1 SC PERPIGNAN 13 35.29
14 02:19:27 924 CAMPOS,Xavier E 4 ASC CYCLISME CARCASSONNE 14 35.28
15 02:19:28 973 PUECH,David E 5 15 35.28
16 02:19:29 984 SANTANAC,Michel D 7 CYCLO CLUB SIGEAN 16 35.27
17 02:19:31 870 ILAMBAL,Philippe E 6 17 35.26
18 02:19:40 857 MARTIN,Clement C 4 PLASS FONT ROMEU 18 35.23
19 02:19:53 848 POUS,Pierre C 5 CALVISSON VTT 19 35.17
20 02:22:30 912 BEAUMONT,Jean-Marc F 2 MONTAGNAC AVENIR CYCLISME 20 34.53
21 02:22:32 905 ANDRE,Christian E 7 PEZENAS VELO CLUB LEO LAGRANGE 21 34.52
22 02:23:12 865 LAUSSEL,Fabrice D 8 PEZENAS VELO CLUB LEO LAGRANGE 22 34.36
23 02:23:29 845 BENBREAU,Igrahi E 8 CC LE BOULOU 23 34.29
24 02:23:42 976 RENAILLE,Jean-Paul H 1 09-VARILHES 24 34.24
25 02:23:43 880 BENSUMEA,Jose G 1 25 34.23
26 02:23:43 970 PAPORE,Franck D 9 FONT ROMEU CYCLISME 26 34.23
27 02:23:44 847 PENDERY,Andrew F 3 CYCLO LAURAGAIS CASTELNAUDARY 27 34.23
28 02:23:44 872 PORT,Philippe G 2 FONT ROMEU CYCLISME 28 34.23
29 02:23:50 932 DAFFOS,Emmanuel E 9 DEJANTES 65 29 34.21
30 02:24:40 999 WALLON,Bernard E 10 30 34.01
31 02:25:19 860 SANGUINETTI,Julien D 10 AUDAX NARBONNAIS 31 33.86
32 02:26:37 955 LEBRUN,Alain F 4 VCCB 32 33.56
33 02:29:29 891 LASSUS-LIRET,Cedric D 11 VELO CLUB PAU BEARN LES ISARDS 33 32.91
34 02:29:33 974 PUERTA,Angel E 11 VELO SPORT CASTRAIS 34 32.90
35 02:29:34 953 LE-DISEZ,Dominique F 5 ASLC MECACHROME 35 32.90
36 02:29:36 852 AUTEM,Philippe E 12 CYCLO CLUB RIVESALTES 36 32.89
37 02:29:39 885 BROUSSET,Francis H 2 37 32.88
38 02:29:42 968 PAILLARES,Philippe F 6 JE PORTE 1 CASQUE 38 32.87
39 02:29:42 920 BUSCAIL,Olivier D 12 39 32.87
40 02:29:42 850 ALEX,Didier D 13 40 32.87
41 02:29:42 981 ROQUES,Yves E 13 PEZENAS VELO CLUB LEO LAGRANGE 41 32.87
42 02:30:39 899 GRIALOU,Alexandre D 14 VC CAMBONNAIS 42 32.66
43 02:30:40 875 MARIBAUD,Robert E 14 FONT ROMEU CYCLISME 43 32.65
44 02:30:40 931 DAFFOS,David E 15 DEJANTES 65 44 32.65
45 02:30:40 849 X/,X/ D 15 FONT ROMEU CYCLISME 45 32.65
46 02:30:41 930 COURTES,Charles E 16 PEZENAS VELO CLUB LEO LAGRANGE 46 32.65
47 02:30:41 897 BAREZ,Christian I 1 47 32.65
48 02:30:43 879 CABANTOUS,Daniel I 2 FLECHE DU MIDI 48 32.64
49 02:30:44 936 DENEUVILLE,Bruno F 7 CYCLO CLUB RIVESALTES 49 32.64
50 02:30:44 590 RICHARD,Stephane E 17 CC PYRENEEN 50 32.64


Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 02:31:00 882 RAMOUSSE,Arnaud D 16 LES CYCLOS DE TOURNEFEUILLE 51 32.58
52 02:32:00 887 ALIAGA,Jean-Marie G 3 ASPH MONTPELLIER 52 32.37
53 02:36:20 873 LENAERTS,Luc D 17 53 31.47
54 02:36:56 925 CARBO,Marc G 4 CYCLO CLUB RIVESALTES 54 31.35
55 02:37:03 868 DIAZ,Pierre E 18 55 31.33
56 02:37:21 945 GUIRAMAND,Philippe E 19 CYCLO CLUB RIVESALTES 56 31.27
57 02:37:22 967 NOGUERA,Jacques G 5 TEYRAN BIKE 34 57 31.26
58 02:37:22 990 SUZEAU,Philippe F 8 JGSN 58 31.26
59 02:37:23 909 BALES,Franck D 18 C.O.GARGENVILLE 59 31.26
60 02:37:23 918 BOURDEL,Pierre E 20 MONTAGNAC AVENIR CYCLISME 60 31.26
61 02:37:24 947 HOYOS,Richard F 9 CYCLO CLUB SIGEAN 61 31.26
62 02:37:25 939 FAGES,Christian I 3 FJEP VARILHES 62 31.25
63 02:37:25 944 GOMMES,Henri E 21 CYCLO CLUB RIVESALTES 63 31.25
64 02:37:27 856 HOLLARD,Philippe F 10 64 31.25
65 02:37:28 910 BANTLIN,Nikolaus F 11 65 31.24
66 02:37:28 985 SENECHAL,David E 22 EC POUSSAN 66 31.24
67 02:37:29 998 VINET,Stephane E 23 CORNEILLA CYCLOSPORT CATALAN 67 31.24
68 02:37:30 962 MILLAN,Laurence B 1 1 31.24
69 02:37:31 867 ROUSSELET,Melanie A 1 FONT ROMEU CYCLISME 2 31.23
70 02:37:33 989 SOLER-ESENIO,Esenio G 6 CORNEILLA CYCLOSPORT CATALAN 68 31.23
71 02:37:34 917 BLANC,Regis H 3 CORNEILLA CYCLOSPORT CATALAN 69 31.22
72 02:38:59 844 BENAREAU,Malene B 2 CC LE BOULOU 3 30.95
73 02:39:09 854 LANCHON,Jacky I 4 CC LE BOULOU 70 30.91
74 02:40:10 881 TAHIR,Marc E 24 CORNEILLA CYCLOSPORT CATALAN 71 30.72
75 02:41:20 938 FABREGAT,Xavier F 12 CYCLO CLUB SIGEAN 72 30.50
76 02:41:20 864 GARRIGUES,Alexandre F 13 73 30.50
77 02:44:38 960 MARTIN,Nicolas C 6 ROUE D'OR DU TEILLEUL 74 29.88
78 02:44:44 957 LENGLET,Gregoire D 19 ASC CYCLISME CARCASSONNE 75 29.87
79 02:44:47 940 FERRE,Bruno G 7 VTT PRADES 76 29.86
80 02:46:46 851 YVORDA,Andre E 25 CYCLO CLUB RIVESALTES 77 29.50
81 02:46:47 992 UCHARD,Herve H 4 AS MATRA TOULOUSE 78 29.50
82 02:46:48 988 SISTERNES,Raymond I 5 PEZENAS VELO CLUB LEO LAGRANGE 79 29.50
83 02:46:49 949 INGUIMBERTY,David D 20 TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS 80 29.49
84 02:46:50 983 SALUZZO,Gabriel G 8 81 29.49
85 02:46:50 926 CHEVE,Patrick H 5 CORNEILLA CYCLOSPORT CATALAN 82 29.49
86 02:46:50 928 CONTE,Francois H 6 CYCLO CLUB SIGEAN 83 29.49
87 02:46:51 904 BORDIER,Gerard I 6 84 29.49
88 02:46:51 871 CRIBEILLET,Roland G 9 85 29.49
89 02:46:51 941 GACH,Philippe F 14 86 29.49
90 02:46:52 966 MOULD,Paul I 7 S.C.MALESTROIT 87 29.48
91 02:46:57 964 MORIN,Luc E 26 ASLC MECACHROME 88 29.47
92 02:47:50 965 MOUILLAT,Jean-Claude I 8 ASC CYCLISME CARCASSONNE 89 29.31
93 02:48:10 908 AZALBERT,Marc D 21 CYCLO CLUB SIGEAN 90 29.26
94 02:49:01 982 RUFFIE,Jean G 10 VELO CLUB CUGNAUX 91 29.11
95 02:49:29 969 PAPAIX,Serguei I 9 ALBI VELO SPORT 92 29.03
96 02:49:33 895 LAPEYRE,Jean-Luc F 15 AS FORMICA 93 29.02
97 02:49:33 896 FOUET,Jacques G 11 AS FORMICA 94 29.02
98 02:51:30 863 CAZENDUE,Richard I 10 95 28.69
99 02:51:38 923 CAMBRIEL,Serge H 7 MJC CYCLO CLUB TUCHANAIS 96 28.67
100 02:51:41 929 COPOVI,Lilian E 27 CYCLO CLUB SIGEAN 97 28.66


Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 02:51:42 993 VEA,Jean G 12 CORNEILLA CYCLOSPORT CATALAN 98 28.65
102 02:52:30 913 BELEN,Didier G 13 RANDONNEURS NARBONNAIS 99 28.52
103 02:52:58 859 LATORME,Antoine G 14   100 28.44
104 02:52:58 980 ROME,Jean-Francois I 11 C.C.M.BELLOY 101 28.44
105 02:53:00 927 CLEVENOT,Chantal B 3 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 4 28.44
106 02:53:01 874 HIBOT,Marcel I 12 VELO CLUB VALREAS 102 28.44
107 02:54:14 894 COUCHOURON,Daniel I 13   103 28.24
108 02:54:23 886 ROUX,Didier G 15   104 28.21
109 02:54:30 933 DECHAINE,Stephane E 28 ACA PAMIERS 105 28.19
110 02:54:31 995 VIANA,Jacques G 16 CYCLO CLUB TUCHAN 106 28.19
111 02:54:31 979 ROBIDOU,Yannick D 22 VELO SPORT CASTRAIS 107 28.19
112 02:54:31 922 CAILHOL,Didier G 17 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 108 28.19
113 02:54:32 997 VIGNOL,Nadine B 4 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 5 28.19
114 02:54:32 898 PELISSOU,Aline B 5   6 28.19
115 02:54:33 946 HILAK,Aimee A 2 MONTAGNAC AVENIR CYCLISME 7 28.19
116 02:54:34 861 GAZANIOL,Yves I 14 CYCLO CLUB SIGEAN 109 28.18
117 02:59:09 902 BRINGUIER,Georges H 8 ESCALQUENS AMICALE CYCLO 110 27.46
118 03:00:24 991 TOOZS-HOBSON,Gillian B 6   8 27.27
119 03:02:48 963 MINVIELLE,Laurent D 23   111 26.91
120 03:03:33 975 RASO,Reine B 7 CAVIGNAC CLUB NORD GIRONDE 9 26.80
121 03:03:52 877 VIDAL,Daniel G 18   112 26.76
122 03:04:05 906 AUCLAIR,Nathalie A 3 CYCLO CLUB SIGEAN 10 26.73
123 03:04:07 907 AUCLAIR,Philippe F 16 CYCLO CLUB SIGEAN 113 26.72
124 03:04:08 862 GAZANIOL,Regis C 7   114 26.72
125 03:04:50 915 BEY,Henri G 19 CYCLO CLUB SIGEAN 115 26.62
126 03:04:50 869 NICOLAI,Georges I 15   116 26.62
127 03:04:50 996 VIDAL,Georges I 16 SALEILLES CYCLO 117 26.62
128 03:06:00 855 PELLETIER,Rene F 17 VS BANO 118 26.45
129 03:07:21 959 LOTH,Fabrice C 8 VELO CLUB CUGNAUX 119 26.26
130 03:08:19 919 BRINGUIER,Charles I 17 CYCLO TUCHANAIS 120 26.13
131 03:08:31 853 SANCHEZ,Christian H 9   121 26.10
132 03:08:31 858 BAUDET,Henri E 29   122 26.10
133 03:09:16 950 IZARD,Daniel I 18 ASC CYCLISME CARCASSONNE 123 26.00
134 03:10:20 954 LE-DISEZ,Evelyne B 8 ASLC MECACHROME 11 25.85
135 03:10:28 878 BERMEJO,Fernand F 18   124 25.83
136 03:17:04 903 KWASNY,Stanislas I 19 VC SPIRIPONTAIN TEAM VELO PASSION 125 24.97
137 03:17:40 934 DELOR,Paul I 20 ASPTT GRAND TOULOUSE CYCLOTOURISME 126 24.89
138 03:20:08 977 RIEU,Jean-Paul G 20   127 24.58
139 03:24:55 972 POGNANTE,Catherine B 9 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 12 24.01
140 03:24:56 512 BIGARE,Gerard G 21 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 128 24.01
141 03:27:41 986 SIGUIER,Michel H 10   129 23.69
142 03:32:08 893 CELMA,Raymond H 11   130 23.19
143 03:32:09 942 GARRIGUE,Claude I 21 ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 131 23.19
144 03:32:09 892 SIERDO,Antoine H 12   132 23.19
145 03:52:12 890 BALSE,Brigitte B 10 CYCLO 4 DU HAUT AGENAIS 13 21.19
146 03:52:12 961 MASSET,Jacky G 22 SALEILLES CYCLO 133 21.19
147 03:52:14 876 GARCIA,Denis C 9   134 21.19
148 03:52:18 916 BEZIAT,Michel I 22 ASSB SNECMA BORDEAUX
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article