les péripéties de droles de cyclistes au fil des saisons de compétitions
Pl | NOM | PRENOM | SEXE | DOS | CAT | TEMPS | VITESSE | /cat | /sx |
1 | RUBIO | PHILIPPE | M | 31 | A | 03h03:51.4 | 35,9 | 1 | 1 |
2 | GOMBERT | FREDERIC | M | 150 | A | 03h03:51.8 | 35,9 | 2 | 2 |
3 | LOWDEN | JAMES | M | 48 | A | 03h03:53.3 | 35,9 | 3 | 3 |
4 | PESSIN | JÉRÔME | M | 110 | B | 03h04:16.7 | 35,8 | 1 | 4 |
5 | PETEILH | NICOLAS | M | 91 | C | 03h04:16.7 | 35,8 | 1 | 5 |
6 | VILLORIA | INAKI | M | 148 | C | 03h04:17.6 | 35,8 | 2 | 6 |
7 | ARMIRAIL | BRUNO | M | 134 | A | 03h04:18.7 | 35,8 | 4 | 7 |
8 | CHAUVET | LAURENT | M | 41 | B | 03h04:18.8 | 35,8 | 2 | 8 |
9 | PIERRAT | DENIS | M | 72 | D | 03h04:19.1 | 35,8 | 1 | 9 |
10 | PERUZIN | BENJAMIN | M | 164 | A | 03h04:20.0 | 35,8 | 5 | 10 |
11 | BOUVIER GAZ | NICOLAS | M | 151 | A | 03h07:36.9 | 35,2 | 6 | 11 |
12 | CLERMONT | CHRISTOPHE | M | 103 | B | 03h09:23.4 | 34,8 | 3 | 12 |
13 | SALOMON | MARCEL | M | 14 | F | 03h09:23.5 | 34,8 | 1 | 13 |
14 | HOLECEK | YVAN | M | 101 | C | 03h12:31.8 | 34,3 | 3 | 14 |
15 | BAGET | HERVÉ | M | 85 | C | 03h13:32.7 | 34,1 | 4 | 15 |
16 | PEREZ | MATHIAS | M | 45 | B | 03h13:34.3 | 34,1 | 4 | 16 |
17 | LOPEZ | ALEXANDRE | M | 115 | A | 03h13:38.9 | 34,1 | 7 | 17 |
18 | FOUR | LAURENT | M | 92 | B | 03h13:42.0 | 34,1 | 5 | 18 |
19 | DHOYER | VINCENT | M | 160 | A | 03h13:46.0 | 34,1 | 8 | 19 |
20 | FERRI | MATHIEU | M | 161 | B | 03h13:57.0 | 34,0 | 6 | 20 |
21 | FAVERAU | JEAN JACQUES | M | 147 | D | 03h15:01.8 | 33,8 | 2 | 21 |
22 | DIDIER | JÉRÉMY | M | 99 | B | 03h15:02.0 | 33,8 | 7 | 22 |
23 | SOURBADERE | JOEL | M | 144 | C | 03h15:02.1 | 33,8 | 5 | 23 |
24 | RICAUD | MATHIEU | M | 62 | A | 03h15:04.2 | 33,8 | 9 | 24 |
25 | CHOY | LAURENT | M | 42 | B | 03h15:07.3 | 33,8 | 8 | 25 |
26 | PONS | JEAN-PHILIPPE | M | 111 | C | 03h15:07.4 | 33,8 | 6 | 26 |
27 | PIERRON | RAPHAEL | M | 129 | C | 03h15:07.5 | 33,8 | 7 | 27 |
28 | ANTONIOU | BENOIT | M | 121 | C | 03h15:07.6 | 33,8 | 8 | 28 |
29 | SCATTOLON | LAURENT | M | 141 | C | 03h15:07.7 | 33,8 | 9 | 29 |
30 | BATTOUE | CLAUDE | M | 155 | A | 03h15:07.9 | 33,8 | 10 | 30 |
31 | CARTILLON | PHILIPPE | M | 143 | C | 03h15:08.0 | 33,8 | 10 | 31 |
32 | GUILLEM | BENOIT | M | 136 | A | 03h15:08.0 | 33,8 | 11 | 32 |
33 | ABADIE | DOMINIQUE | M | 27 | A | 03h15:08.0 | 33,8 | 12 | 33 |
34 | GLEIZES | THIERRY | M | 38 | D | 03h15:08.3 | 33,8 | 3 | 34 |
35 | MALAUSSANNE | JEOFFREY | M | 58 | A | 03h15:08.3 | 33,8 | 13 | 35 |
36 | GOIENETXE | JABIER | M | 130 | B | 03h15:09.2 | 33,8 | 9 | 36 |
37 | URTIAGA SANZ | IBON | M | 36 | B | 03h15:32.3 | 33,8 | 10 | 37 |
38 | NADON | CORENTIN | M | 51 | A | 03h15:44.2 | 33,7 | 14 | 38 |
39 | MANEZ | PHILIPPE | M | 69 | C | 03h15:56.0 | 33,7 | 11 | 39 |
40 | MARTY | PHILIPPE | M | 25 | C | 03h16:41.0 | 33,6 | 12 | 40 |
41 | VIDAL | LAURENT | M | 127 | A | 03h16:47.9 | 33,5 | 15 | 41 |
42 | SOULEROT | PHILIPPE | M | 93 | D | 03h18:26.0 | 33,3 | 4 | 42 |
43 | MAYONNADE | JEAN-LOUIS | M | 87 | C | 03h19:19.4 | 33,1 | 13 | 43 |
44 | ELISSALDE | FRÉDÉRIC | M | 55 | B | 03h19:25.9 | 33,1 | 11 | 44 |
45 | BEZIAT | LAURENT | M | 157 | A | 03h19:27.2 | 33,1 | 16 | 45 |
46 | MASSOUBRE | JEAN-CHRISTOPHE | M | 63 | B | 03h20:41.8 | 32,9 | 12 | 46 |
47 | SELDEN | CHRIS | M | 7 | B | 03h21:54.5 | 32,7 | 13 | 47 |
48 | BOULDOIRE | STÉPHANE | M | 81 | B | 03h21:58.5 | 32,7 | 14 | 48 |
49 | CAUMONT | PASCAL | M | 146 | F | 03h22:01.2 | 32,7 | 2 | 49 |
50 | DUTOUR | MICHEL | M | 114 | C | 03h22:03.1 | 32,7 | 14 | 50 |
51 | GAUX | SÉBASTIEN | M | 75 | C | 03h22:04.0 | 32,7 | 15 | 51 |
52 | NADON | PHILIPPE | M | 50 | D | 03h23:47.8 | 32,4 | 5 | 52 |
53 | BEST | EMMANUEL | M | 107 | C | 03h24:52.5 | 32,2 | 16 | 53 |
54 | LABAT | FABRICE | M | 94 | B | 03h24:53.1 | 32,2 | 15 | 54 |
55 | PECQUEUR | DIDIER | M | 105 | D | 03h24:56.1 | 32,2 | 6 | 55 |
56 | PRAT LEMBEYE | JACQUES | M | 163 | C | 03h24:56.2 | 32,2 | 17 | 56 |
57 | MARTIN | JEAN-NOËL | M | 54 | D | 03h24:56.4 | 32,2 | 7 | 57 |
58 | LASTISNERES | FRÉDÉRIC | M | 28 | C | 03h24:57.1 | 32,2 | 18 | 58 |
59 | BOYRIE | JEAN PIERRE | M | 135 | C | 03h24:57.1 | 32,2 | 19 | 59 |
60 | LATAPIE | PASCAL | M | 120 | D | 03h24:57.3 | 32,2 | 8 | 60 |
61 | ABADIE | FRANCIS | M | 26 | D | 03h24:58.5 | 32,2 | 9 | 61 |
62 | BEAURAIN | HONORÉ | M | 98 | A | 03h24:59.3 | 32,2 | 17 | 62 |
63 | DREGAS | VICTOR | M | 117 | E | 03h24:59.3 | 32,2 | 1 | 63 |
64 | LEDENT | JÉRÔME | M | 40 | B | 03h24:59.3 | 32,2 | 16 | 64 |
65 | DEOBARRO | MIKAËL | M | 165 | A | 03h24:59.6 | 32,2 | 18 | 65 |
66 | BORDENAVE LAGAU | JEAN CLAUDE | M | 123 | E | 03h24:59.6 | 32,2 | 2 | 66 |
67 | SAINT-MACARY | STÉPHANE | M | 10 | C | 03h25:04.8 | 32,2 | 20 | 67 |
68 | BRAUD | GREGORIE | M | 158 | B | 03h25:07.7 | 32,2 | 17 | 68 |
69 | CAUSSIEU | JEAN FRANÇOIS | M | 95 | C | 03h26:43.0 | 31,9 | 21 | 69 |
70 | BERT-LATRILLE | FABRICE | M | 83 | C | 03h27:27.0 | 31,8 | 22 | 70 |
71 | DUMONDIN | GÉRARD | M | 106 | D | 03h27:32.0 | 31,8 | 10 | 71 |
72 | DUFOUR | CYRIL | M | 79 | C | 03h28:01.0 | 31,7 | 23 | 72 |
73 | QUERUEL | KJ MARIE | M | 156 | E | 03h28:13.0 | 31,7 | 3 | 73 |
74 | BARBAROU | THIERRY | M | 5 | C | 03h28:21.0 | 31,7 | 24 | 74 |
75 | CASANOVA | DANIEL | M | 109 | D | 03h28:42.0 | 31,6 | 11 | 75 |
76 | VERNIERES | PHILIPPE | M | 149 | C | 03h30:26.0 | 31,4 | 25 | 76 |
77 | PEREIRA | ANTOINE | M | 108 | C | 03h32:38.0 | 31,0 | 26 | 77 |
78 | VERGEZ | ALAIN | M | 34 | C | 03h33:22.0 | 30,9 | 27 | 78 |
79 | PEDERIVA | VINCENT | M | 162 | B | 03h33:41.0 | 30,9 | 18 | 79 |
80 | DUPIN | DENIS | M | 159 | C | 03h34:19.0 | 30,8 | 28 | 80 |
81 | MAYEN | JÉRÔME | M | 102 | B | 03h35:41.0 | 30,6 | 19 | 81 |
82 | DUROU | JÉROME | M | 137 | A | 03h37:52.0 | 30,3 | 19 | 82 |
83 | PEGOT | DAVID | M | 73 | B | 03h37:56.0 | 30,3 | 20 |
83
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
|