les péripéties de droles de cyclistes au fil des saisons de compétitions
U F O L E P |
|
|||||
Feuille d'engagements |
|
|||||
Epreuve : Cyclo-Cross de TOSTAT 14 NOVEMBRE 2010 |
|
|||||
|
|
|||||
Dos | Nom et Prénom | Société | Région | N° de Licence | Catégorie | Emargement |
1 | BRACHET Nicolas | U C Lavedan | 65 | 1ère | 18 partants | |
2 | GUINLE Alain | U V Lourdes | 65 | 1ère | ||
3 | LARROZE Maxime | Tarbes Cycliste Compétition | 65 | 1ère | ||
4 | LASSALLE Jean François | U V Lourdes | 65 | 1ère | ||
5 | DESOEUVRE Anraud | Lardenne | 31 | 1ère | ||
6 | DIAZ Olivier | U V Auch | 32 | 1ère | ||
7 | DAULT Arnaud | Team Barousse 65 | 65 | 1ère | ||
8 | LAGRANGE Alain | Roquette | 31 | 1ère | ||
9 | VERGNE William | Tarbes Cycliste Compétition | 65 | 1ère | ||
10 | DAMESTOY Xaby | Boucles de l'Adour | 40 | 1ère | ||
11 | FALLIERO Jacques | C C Enclaves | 64 | 1ère | ||
12 | MARTINEZ Johan | Tarbes Cycliste Compétition | 65 | 1ère | ||
13 | BERTRAN Eric | U C Oloron | 64 | 1ère | ||
14 | LARRICQ Lionel | Boucles de l'Adour | 40 | 1ère | ||
15 | DELACORTE Tony | Tarbes Cycliste Compétition | 65 | 1ère | ||
16 | HOURREGUE Bérenger | F C Oloron | 64 | 1ère | ||
17 | ROSAS Alexandre | V C Pontacq | 64 | 1ère | ||
Ab | OMPRARET Hervé | U C Lavedan | 65 | 1ère | ||
1 | ALLEN Chris | Tarbes Cycliste Compétition | 65 | 2ème | 8 partants | |
2 | BRUNO Robin | St Juéry | 81 | 2ème | ||
3 | DULAC Jean Philippe | Fonbeauzard | 31 | 2ème | ||
4 | MARIE Dominique | Tarbes Cycliste Compétition | 65 | 2ème | ||
5 | CRAMPE Michel | J A Bordères | 65 | 2ème | ||
6 | SERRE Bernadette | Onesse | 40 | 2ème | ||
7 | SOURIMANT Nicolas | Racing Vallée d'Aspe | 64 | 2ème | ||
ab | LEBRETON Marco | Tarbes Cycliste Compétition | 65 | 2ème | ||
1 | MARMOUGET Claude | Team Barousse 65 | 65 |
|
3ème | 22 partants |
2 | TORTIGUE Jean | C. C. Madiran | 65 | 3ème | ||
3 | VERDONCXT Benjamin | St Juéry | 81 | 3ème | ||
4 | GUINLE David | U V Lourdes | 65 | 3ème | ||
5 | DUBOS Eric | C C Madiran | 65 | 3ème | ||
5 | SENSEVER Stéphan | J A Bordères | 65 | 3ème | ||
6 | DOMENE Joel | U V Lourdes | 65 | 3ème | ||
7 | LATAPI Joel | Barcelonne du Gers | 32 | 3ème | ||
8 | SERRES Claude | Onesse | 40 | 3ème | ||
9 | LUCAS Michel | C. C. Madiran | 65 | 3ème | ||
10 | FAUROUX Ludovic | Salies du Salat | 31 | 3ème | ||
11 | DEBAT Christophe | J. A. Bordères | 65 | 3ème | ||
12 | LARRICQ Jean Louis | Boucles de l'Adour | 40 | 3ème | ||
13 | VERGNE David | V C P B I | 64 | 3ème | ||
14 | PORTES Frédéric | Salies du Salat | 31 | 3ème | ||
15 | LARROZE Christian | Tarbes Cycliste Compétition | 40 | 3ème | ||
16 | PALACIOS Alain | Boucles de l'Adour | 65 | 3ème | ||
ab | GENSOUS Samuel | J S Rion des Landes | 65 | 3ème | ||
ab | VIROLEAU Pierre | Team Barousse 65 | 64 | 3ème | ||
ab | RAMOS-GARCIA Françis | C C Madiran | 65 | 3ème | ||
ab | LOUIT Jean Michel | C. C. Enclaves | 40 | 3ème | ||
1 | DE DIEGO Katia | Mauléon | 64 | Fém | 1 partante | |
1 | BARTHE Cyril | U C Orthez | 64 | 13/14 A | 2 partants | |
2 | CORDEIRO Damien | Serre Castets | 64 | 13/14A | ||
1 | SOLANS Pierre | Tarbes Cycliste Compétition | 65 | 15/16 A | 1 partant | |
1 | PRADY Simon | Saint Lézer | 65 | VTT | 20 Partants | |
2 | DAVIA Xavier | Béarn VTT | 64 | VTT | ||
3 | SABATIER David | J A Bordères | 65 | VTT | ||
4 | ESCOUBAS Christophe | Team Barousse 65 | 65 | VTT | ||
5 | ESPOUY Gilles | Team Barousse 65 | 65 | VTT | ||
6 | ESTRAMPES Jean Bernard | V C Lannemezan | 65 | VTT | ||
7 | BORIE Pierre | Montréjeau | 31 | VTT | ||
8 | PRIGENT Sébastien | U V Lourdes | 65 | VTT | ||
9 | LABORDE Julien | U V Lourdes | 65 | VTT | ||
10 | DAFFOS David | Les Déjantés 65 | 65 | VTT | ||
11 | BARRUE Sébastien | NL | VTT | |||
12 | BOURDALLE Charles | Tarbes Cycliste Compétition | 65 | VTT | ||
13 | SOPRANA Christophe | C C Madiran | 65 | VTT | ||
14 | DAVIA Henri | Béarn VTT | 64 | VTT | ||
15 | TONERA Frédéric | V C P B I | 64 | VTT | ||
16 | COCHONNEAU Patrick | V C P B I | 64 | VTT | ||
17 | SOLANS Pascal | Tarbes Cycliste Compétition | 65 | VTT | ||
18 | MALAGANNE Thierry | Siarrouy | 65 | VTT | ||
19 | RABAL Thierry | Tarbes Cycliste Compétition | 65 | VTT | ||
20 | CLAVARET Patrick | V C P B I | 64 | VTT | ||
1 | MARROT Romain | Team Barousse 65 | 65 | 13/14 | 7 partants | |
2 | ROCCO Thomas | V C Lannemezan | 65 | 13/14 | ||
3 | ST GUILHEM Thibaud | ST LEZER | 65 | 13/14 | ||
4 | BIBE Alexandre | Team Barousse 65 | 11/12 A | |||
5 | LAPORTE Benjamin | NL | 15/16A | |||
6 | MARMOUGET Anthony | NL | 65 | |||
7 | MAILLOT Florian | Tarbes Cycliste | 65 | 14/15 A | ||
1 | MONS Céline | Team Barousse 65 | 65 | Fém | 3 partantes | |
2 | DAFFOS Sarah | Les Déjantés 65 | 65 | Fém | ||
3 | DAFFOS Marie Hélène | Les Déjantés 65 | 65 | Fém | ||
1 | BIBE Mélanie | 13/14 F | 1 partantes | |||
1 | GENSOUS Enzo | Rion des Landes | 7-8Ans | 9 partants | ||
2 | ANDRIES Bastien | TCC | 7-8Ans | |||
3 | BRUMEAU Mathieu | TCC | 7-8Ans | |||
4 | MAILLARD Enzo | Montréjeau | 31 | 7-8Ans | ||
5 | CRAMPE Matéo | Bordères | 7-8Ans | |||
6 | FALLIERO Eddy | C C Enclaves | 7-8Ans | |||
7 | VIDOU Maelle | U C Aire Barcelone | 7/8Ans | |||
8 | LATAPI Amadine | UC Aire Barcelone | 65 | 7/8ans | ||
9 | SOURIMANT Maewen | 32 | 7/8ans | |||
1 | LATAPI Sylvain | UC Aire Barcelone | 32 | 11-déc | 3 partants | |
2 | MULLER Cassandra | UC Aire Barcelone | 32 | 11/12a | ||
3 | FALIERO Mila | C C Enclaves | 64 | 11/12A | ||
1 | BRUMEAU Julien | Tostat | 65 | 5/6Ans | 5 partants | |
2 | LAFFARGUE Hugo | Tarbes | 65 | 5/6Ans | ||
3 | LAU-BEGUE | Bordères | 65 | 5/6ans | ||
4 | GENSOUS Matéo | Rion des Landes | 40 | 5/6Ans | ||
5 | SOURIMANT Nolwen | Racing Vallée d'Aspe | 64 | 5/6Ans | ||
1 | CORDEIRO Thomas | Serre Castets | 64 | 9/10Ans | 5 partants | |
2 | MALAGANNE James | Siarrouy | 65 | 9/10Ans | ||
3 | MULLER Lilian | 9/10ans | ||||
4 | MALAGANNE Mélanie | Siarrouy | 65 | 9/10ans | ||
5 | CRAMPE Marine | Borères | 65 |
|
9/10Ans |
|
championnat depatemental VTT
Classement | Prénom | Nom | Club | Loures-Barousse | Bétracq | Chis | Tostat | TOTAL |
1 | Christophe | ESCOUBAS | T B 65 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
2 | Gilles | ESPOUY | T B 65 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 |
3 | Julien | LABORDE | UVL | 20 | 5 | 7 | 4 | 36 |
4 | Charles | BOURDALLE | T C C | 4 | 20 | 6 | 6 | 36 |
5 | Pascal | SOLANS | T C C | 5 | 20 | 8 | 7 | 40 |
6 | David | SABATIER | JAB | 20 | 20 | 1 | 1 | 42 |
7 | Thierry | RABAL | T C C | 7 | 20 | 9 | 8 | 44 |
8 | Patrick | MARROT | T B 65 | 2 | 3 | 20 | 20 | 45 |
9 | Stéphan | SENSEVER |
|
20 | 4 | 2 | 20 | 46 |
10 | David | DAFFOS | Les Déjantés | 20 | 20 | 5 | 5 | 50 |
11 | Robert | VISCAY | Les Déjantés | 3 | 20 | 20 | 20 | 63 |
12 | Pascal | BOIS | T B 65 | 6 | 20 | 20 | 20 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Féminine | Céline | MONS | T B 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |