Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

les péripéties de droles de cyclistes au fil des saisons de compétitions

resultat route des cathares

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 02:16:18 470 MARTINEZ,Didier E 1 VELO SPRINT NARBONNAIS 1 35.22
2 02:18:48 566 DESTOUCHES,Cedric D 1 VS CHARTRAIN 2 34.58
3 02:18:49 591 BERNARD,Yannick D 2 CC LE BOULOU 3 34.58
4 02:18:54 457 BEAUMONT,Jean-Marc G 1 MONTAGNAC AVENIR CYCLISME 4 34.56
5 02:18:54 469 LOPEZ,Benjamin C 1 VCLL 5 34.56
6 02:18:55 471 SANTANAC,Michel E 2 VS NARBONNE 6 34.55
7 02:18:56 515 TOURNADRE,Gerard I 1 CC LE BOULOU 7 34.55
8 02:18:56 512 TROUVE,Thierry D 3 FONT ROMEU CYCLISME 8 34.55
9 02:18:57 572 DAFFOS,Emmanuel E 3 DEJANTES 65 9 34.54
10 02:18:57 464 GHIBAUDO,Dominique E 4 CSC LA CIOTAT 10 34.54
11 02:20:00 559 GADENNE,Alain I 2 CORNEILLA CYCLOSPORT CATALAN 11 34.29
12 02:21:58 459 JEANJEAN,Gilles F 1 MONTAGNAC AVENIR CYCLISME 12 33.81
13 02:21:59 526 PUECH,David E 5   13 33.81
14 02:23:15 523 RESPAUT,Didier G 2 CC LE BOULOU 14 33.51
15 02:29:17 452 WALLON,Bernard E 6   15 32.15
16 02:29:18 468 BENAREAU,Ignaki E 7 CC LE BOULOU 16 32.15
17 02:29:51 573 DAFFOS,David F 2 DEJANTES 65 17 32.03
18 02:29:54 473 GONIER,Christian D 4 CYCLO CLUB RIVESALTES 18 32.02
19 02:29:56 583 BROUSSET,Francis H 1 UNION CYCLISTE AUCH GERS GASCOGNE 19 32.01
20 02:29:57 516 SUZEAU,Philippe F 3   20 32.01
21 02:29:57 540 LOUBET,Patrick F 4 MONTAGNAC AVENIR CYCLISME 21 32.01
22 02:29:57 563 FONTERS,Eric F 5 MONTAGNAC AVENIR CYCLISME 22 32.01
23 02:29:57 455 BELLAN,Didier F 6 DEJANTES 65 23 32.01
24 02:29:58 518 SAVERY,Emmanuel D 5 CYCLO CLUB RIVESALTES 24 32.01
25 02:29:59 568 DENEUVILLE,Bruno F 7 CYCLO CLUB RIVESALTES 25 32.00
26 02:30:37 519 RUIZ,Rene I 3 ASS. MONTAGNAC AVENIR CYCLISTE 26 31.87
27 02:34:56 463 LEBRUN,Alain F 8 VCCB 27 30.98
28 02:34:58 454 LAROUSSE,Francis E 8 VC PAYS DE SAINT-FLOUR 28 30.97
29 02:34:58 594 BARROT,Fabien D 6 A.S. SNECMA BX OMNISPORTS 29 30.97
30 02:35:00 527 POULEUR,Patrick D 7 CANOHES AVENIR CYCLISTE 66 30 30.97
31 02:35:00 599 ALIAGA,Jean-Marie G 3 FLECHE DU MIDI 31 30.97
32 02:35:02 460 MONFIL,Xavier F 9 MONTAGNAC AVENIR CYCLISME 32 30.96
33 02:35:04 554 HERRERA,Didier G 4 CLUB CANOHES AVENIR CYCLISTE 66 33 30.95
34 02:39:36 456 MAUPOME,Daniel D 8 DEJANTES 65 34 30.08
35 02:39:36 560 FREMONT,Yves H 2 UNION CYCLOSPORTIVE DE VILLERS ST PAUL 35 30.08
36 02:39:36 592 BENAREAU-PEDERSEN,Malene B 1 CC LE BOULOU 1 30.08
37 02:39:37 546 LE-GALL,Jean-Francois E 9 VELO CLUB SIX FOURS 36 30.07
38 02:39:37 466 LATOUR,Sebastien D 9   37 30.07
39 02:39:37 465 CALVET,Denis F 10   38 30.07
40 02:39:38 541 LIEUTIER,Emmanuel E 10   39 30.07
41 02:39:47 539 MAIRESSE,Robert I 4 CORNEILLA CYCLOSPORT CATALAN 40 30.04
42 02:39:48 593 BELEN,Didier H 3 RANDONNEURS NARBONNAIS 41 30.04
43 02:39:50 569 DEJEAN,Guy I 5 AC APPAMEENE 42 30.03
44 02:39:50 533 MILLAN,Laurence B 2 CORNEILLA CYCLOSPORT CATALAN 2 30.03
45 02:45:30 475 INOTO-SOTO,Jose-Juan D 10 VELO SPORT BAHO 43 29.00
46 02:45:37 451 FONTANA,Gilles E 11   44 28.98
47 02:45:38 542 LHOMME,Michel I 6 NORD PAS DE CALAIS 45 28.98
48 02:45:39 579 CHEVE,Patrick H 4 CYCLO CLUB CORNEILHAN 46 28.98
49 02:45:41 543 LETOMBE,Frederic D 11 UNION CYCLOSPORTIVE DE VILLERS ST PAUL 47 28.97
50 02:45:42 531 NEPY,Francois H 5 SPRINTER CLUB PERPIGNAN 48 28.97

 

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 02:47:08 525 QUADPEERDS,Michel I 7 UNION CYCLOSPORTIVE DE VILLERS ST PAUL 49 28.72
52 02:48:54 598 AUTEM,Philippe F 11 CLUB CYCLISTE LE BOULOU 50 28.42
53 02:48:59 595 BALES,Franck D 12 TEAM LE GREVES 51 28.41
54 02:49:53 530 NOGUERA,Joseph G 5   52 28.25
55 02:50:14 547 LAVAURE,Michel H 6 CYCLO CLUB DE LA JALLE 53 28.20
56 02:51:12 453 MARTY,Karine B 3 CYCLO CLUB TUCHAN 3 28.04
57 02:51:38 564 FERRIER,Jacques G 6   54 27.97
58 02:51:39 578 CHOUCHOURON,Daniel I 8   55 27.96
59 02:51:40 544 LEMAIRE-HUE,Frederic F 12 CORNEILLA CYCLOSPORT CATALAN 56 27.96
60 02:51:40 600 AIBECHE,Fabien E 12   57 27.96
61 02:53:15 520 ROUX,Didier G 7 RANDONNEURS NARBONNAIS 58 27.71
62 02:53:26 565 ECHENIQUE,Jean-Louis I 9 SALEILLES CYCLO 59 27.68
63 02:53:40 474 LATORRE,Antoine H 7 VELO SPORT BAHO 60 27.64
64 02:53:41 458 RULLAC,David D 13 FONT ROMEU CYCLISME 61 27.64
65 02:54:54 581 CAMBRIEL,Serge H 8 MJC CYCLO CLUB TUCHANAIS 62 27.44
66 02:54:54 571 DECHAINE,Stephane E 13 ACA PAMIERS 63 27.44
67 02:55:45 576 CONTE,Francois H 9 CYCLO CLUB SIGEANNAIS 64 27.31
68 02:57:03 508 VIANA,Jacques G 8   65 27.11
69 02:57:05 585 BRINGUIER,Charles I 10 TUCHANAIS 66 27.11
70 02:57:58 584 BRINGUIER,Georges H 10 ESCALQUENS 31 67 26.97
71 02:59:07 535 MERINO,Wilfreed D 14   68 26.80
72 03:00:18 461 RIOL,Patrick G 9   69 26.62
73 03:00:19 558 GLEIZES,Jacques I 11   70 26.62
74 03:04:21 462 DESTRUEL,Jean-Francois H 11 CYCLO CLUB MONTREJEAN 71 26.04
75 03:04:21 532 MINVIELLE,Laurent D 15   72 26.04
76 03:04:30 511 TURK,Sylvain D 16   73 26.02
77 03:05:38 534 MERLE,Didier G 10 FOYER RURAL AUZEVILLE TOLOSANE 74 25.86
78 03:05:39 513 TRIBOULET,Pierre G 11 FOYER RURAL AUZEVILLE 75 25.86
79 03:07:10 582 CALVAYRAC,Mathieu C 2   76 25.65
80 03:07:54 536 MENET,Joel I 12 UNION CYCLOSPORTIVE DE VILLERS ST PAUL 77 25.55
81 03:07:54 537 MENET,Alexandre C 3 UNION CYCLOSPORTIVE DE VILLERS ST PAUL 78 25.55
82 03:07:55 514 TRANSON,Philippe F 13 CYCLO RANDONNEURS DU DOUAISIS 79 25.54
83 03:10:41 589 BETBEDER,Didier G 12 WAVRIN 80 25.17
84 03:10:42 556 GUENARD,Christian H 12 ASL CROTTET 81 25.17
85 03:12:56 476 PELLETIER,Rene F 14 VELO SPORT BAHO 82 24.88
86 03:12:58 521 ROUSSEL,Nicolas E 14 LANGUEDOC ROUSSILLON 83 24.87
87 03:15:05 472 GUIMBER,Jean-Max H 13 VELO CLUB DES ALBERES 84 24.60
88 03:24:14 596 BAGARD,Max G 13 TRIATHLON CLUB NARBONNAIS 85 23.50
89 03:25:44 567 DESMAISON,Jean-Claude I 13 U.C BRIVE 86 23.33
90 03:25:44 467 CHOUTEAU,Julien D 17   87 23.33
91 03:25:46 549 LAMIGE,Alain I 14 CYCLO CLUB FEYTIAT 88 23.33
92 03:29:51 509 VAN-AGT,Liesbeth B 4   4 22.87
93 03:34:44 545 LEGENDRE,Jean-Michel G 14 CLUB BAGNOLET LUTTE 93 89 22.35
94 03:34:44 550 LAMBOLEY,Eric H 14   90 22.35
95 03:46:31 529 PERALTA,Patrick G 15 SALEILLES CYCLO 91 21.19
96 03:46:32 538 MASSET,Jacky H 15 SALEILLES CYCLO 92 21.19
97 03:47:27 551 KELLER,Jean I 15 SAINT-MICHEL SPORT 93 21.10
98 04:09:50 561 FRAYSSE,Bernard H 16 FOYER RURAL AUZEVILLE 94 19.21
99 04:10:01 570 DEJEAN,Alain H 17 FOYER RURAL AUZEVILLE 95 19.20
100 04:52:00 562 FOURNIER,Manuel D 18   96 16.44
101 04:52:01 506 VIDAL,Vincent C 4   97 16.44
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article