les péripéties de droles de cyclistes au fil des saisons de compétitions
parcours 70 Manolo Ricco 3eme dans sa catégorie ,objectif atteint ,bravo frangin
Pl | NOM | PRENOM | SEXE | DOS | CAT | TEMPS | VITESSE | /cat | /sx |
1 | LAVERGNE | ROBIN | M | 310 | A | 01h56:17.8 | 36,1 | 1 | 1 |
2 | RAUJOL | LAURENT | M | 249 | B | 01h56:19.2 | 36,1 | 1 | 2 |
3 | DEPIERREFIXE | FLORENT | M | 232 | C | 01h56:19.8 | 36,1 | 1 | 3 |
4 | SARNIGUET | FRÉDÉRIC | M | 219 | C | 01h56:19.9 | 36,1 | 2 | 4 |
5 | RUE | GRÉGORY | M | 307 | A | 01h56:20.0 | 36,1 | 2 | 5 |
6 | DUPUY | FLORIAN | M | 405 | A | 01h56:21.7 | 36,1 | 3 | 6 |
7 | DAFFOS | EMMANUEL | M | 383 | C | 01h56:23.3 | 36,1 | 3 | 7 |
8 | LAPORTE | CHRISTOPHE | M | 338 | C | 01h56:24.4 | 36,1 | 4 | 8 |
9 | BORIE | PIERRE | M | 380 | A | 01h56:25.6 | 36,1 | 4 | 9 |
10 | HONDARRAGUE | FABIEN | M | 311 | B | 01h56:28.5 | 36,1 | 2 | 10 |
11 | ANDORRA | CHRISTIAN | M | 247 | D | 01h56:30.1 | 36,1 | 1 | 11 |
12 | FONTBONNE | PATRICK | M | 344 | C | 01h58:50.9 | 35,3 | 5 | 12 |
13 | SOULEROT | DIDIER | M | 321 | B | 01h58:51.0 | 35,3 | 3 | 13 |
14 | RIGAL | SACHA | M | 362 | A | 01h58:51.6 | 35,3 | 5 | 14 |
15 | CAPDEBOSCQ | RAYMOND | M | 271 | D | 01h58:52.7 | 35,3 | 2 | 15 |
16 | FOURCAUD | ERIC | M | 328 | C | 01h58:52.7 | 35,3 | 6 | 16 |
17 | ESPOUY | GILLES | M | 369 | C | 01h58:53.1 | 35,3 | 7 | 17 |
18 | PERIN | SERGE | M | 346 | D | 01h58:53.2 | 35,3 | 3 | 18 |
19 | DUBOIS | JEAN-CHRISTOPHE | M | 246 | C | 01h58:55.0 | 35,3 | 8 | 19 |
20 | RAFFIN | PHILLIPPE | M | 404 | C | 01h58:57.1 | 35,3 | 9 | 20 |
21 | CAILLETA | MICKAEL | M | 320 | B | 01h58:57.4 | 35,3 | 4 | 21 |
22 | CASTELLS | MICHEL | M | 375 | C | 01h58:58.3 | 35,3 | 10 | 22 |
23 | GALHA | WILLIAM | M | 352 | A | 01h58:58.4 | 35,3 | 6 | 23 |
24 | LABASSA | FABRICE | M | 390 | C | 01h58:58.6 | 35,3 | 11 | 24 |
25 | FAVAREL | JULIEN | M | 407 | A | 01h58:59.9 | 35,3 | 7 | 25 |
26 | BRUANT | PHILLIPPE | M | 408 | C | 01h59:00.0 | 35,3 | 12 | 26 |
27 | REBEILLE | FRÉDÉRIC | M | 330 | C | 01h59:44.1 | 35,1 | 13 | 27 |
28 | GEZ | FRÉDÉRIC | M | 264 | C | 02h00:17.3 | 34,9 | 14 | 28 |
29 | BORDENAVE VIGNAU | GILLES | M | 269 | C | 02h00:18.9 | 34,9 | 15 | 29 |
30 | BOURSE | GILLES | M | 403 | C | 02h00:27.1 | 34,9 | 16 | 30 |
31 | BRESLAVEC | ROMAIN | M | 361 | B | 02h00:40.1 | 34,8 | 5 | 31 |
32 | LATTE | OLIVIER | M | 275 | B | 02h01:27.2 | 34,6 | 6 | 32 |
33 | BONTEMPS | JULIEN | M | 406 | A | 02h01:27.4 | 34,6 | 8 | 33 |
34 | RUMEAU | JEAN PIERRE | M | 331 | D | 02h01:28.4 | 34,6 | 4 | 34 |
35 | PEBAY | YVES | M | 356 | C | 02h01:31.1 | 34,6 | 17 | 35 |
36 | AMULET | ARNAUD | M | 374 | B | 02h01:34.1 | 34,5 | 7 | 36 |
37 | ROTGE | ALAIN | M | 360 | C | 02h01:36.8 | 34,5 | 18 | 37 |
38 | AFONSO | ADRIEN | M | 267 | C | 02h01:37.0 | 34,5 | 19 | 38 |
39 | SEGOVIANO | ANTOINE | M | 241 | E | 02h01:38.1 | 34,5 | 1 | 39 |
40 | CASTET | PIERRE | M | 391 | C | 02h02:44.1 | 34,2 | 20 | 40 |
41 | LARROZE | MAXIME | M | 261 | A | 02h02:48.6 | 34,2 | 9 | 41 |
42 | BOITEUX | FLORENT | M | 245 | C | 02h03:54.1 | 33,9 | 21 | 42 |
43 | FILADELFIA | NICOLAS | M | 316 | B | 02h04:31.0 | 33,7 | 8 | 43 |
44 | LORENZI | HUGO | M | 305 | A | 02h04:41.1 | 33,7 | 10 | 44 |
45 | DUMON | "PIERRE,OLIVIER" | M | 258 | A | 02h04:43.4 | 33,7 | 11 | 45 |
46 | BRUYERE | FABRICE | M | 357 | B | 02h05:28.6 | 33,5 | 9 | 46 |
47 | RODRIGUEZ | CÉDRIC | M | 217 | A | 02h06:16.0 | 33,3 | 12 | 47 |
48 | RAMOS GARCIA | FRANCIS | M | 334 | C | 02h06:20.2 | 33,2 | 22 | 48 |
49 | PICHAUT | LAURENT | M | 350 | C | 02h06:29.1 | 33,2 | 23 | 49 |
50 | DESANTOS | JEAN MICHEL | M | 353 | C | 02h06:33.1 | 33,2 | 24 | 50 |
51 | DASTUGUE | JEAN PIERRE | M | 333 | D | 02h06:48.1 | 33,1 | 5 | 51 |
52 | SAKIROFF | EMMANUEL | M | 257 | B | 02h06:56.1 | 33,1 | 10 | 52 |
53 | BROUSSET | FRANCIS | M | 341 | E | 02h06:58.1 | 33,1 | 2 | 53 |
54 | ALBERT | JEAN BAPTISTE | M | 398 | C | 02h07:42.8 | 32,9 | 25 | 54 |
55 | IBANEZ | MICHEL | M | 296 | D | 02h07:43.0 | 32,9 | 6 | 55 |
56 | SEGOVIANO | CHRISTOPHE | M | 242 | B | 02h07:44.1 | 32,9 | 11 | 56 |
57 | FINGHER | DAVID MAX | M | 303 | B | 02h08:00.1 | 32,8 | 12 | 57 |
58 | BOIL | LOUIS | M | 290 | D | 02h08:12.1 | 32,8 | 7 | 58 |
59 | LORGUEILLEUX | SAMUEL | M | 276 | A | 02h08:24.1 | 32,7 | 13 | 59 |
60 | BAUDEIGNE | FABIEN | M | 239 | B | 02h08:33.1 | 32,7 | 13 | 60 |
61 | MORET | LIONEL | M | 319 | C | 02h08:42.1 | 32,6 | 26 | 61 |
62 | CARRERE | FRANCOIS | M | 397 | C | 02h08:54.1 | 32,6 | 27 | 62 |
63 | BOUZAFFOUR | YOUNESS | M | 392 | A | 02h08:56.5 | 32,6 | 14 | 63 |
64 | PINOT - LAFFITTE | J-FRANÇOIS/CHRISTINE | M | 292 | A | 02h09:12.1 | 32,5 | 15 | 64 |
65 | MAUHOURAT | DAVID | M | 291 | A | 02h09:15.1 | 32,5 | 16 | 65 |
66 | CANTET | JULIEN | M | 233 | B | 02h09:22.1 | 32,5 | 14 | 66 |
67 | CASSAGNE | ALEXANDRE | M | 345 | C | 02h09:25.1 | 32,5 | 28 | 67 |
68 | DURVELE | LAURENT | M | 342 | C | 02h09:44.1 | 32,4 | 29 | 68 |
69 | ZAMUNER | ALBERT | M | 367 | E | 02h09:53.1 | 32,3 | 3 | 69 |
70 | SCHNEIDER | JÉRÔME | M | 240 | B | 02h10:04.6 | 32,3 | 15 | 70 |
71 | BOURDETTE | OLIVIER | M | 226 | C | 02h10:06.0 | 32,3 | 30 | 71 |
72 | EZZAANOUNI | TIJENE | M | 286 | A | 02h11:17.1 | 32,0 | 17 | 72 |
73 | FATTA-BAROU | GUILHEM | M | 216 | A | 02h11:58.9 | 31,8 | 18 | 73 |
74 | DE VARGAT | ALAIN | M | 351 | C | 02h12:07.0 | 31,8 | 31 | 74 |
75 | LAFITTE | JÉRÔME | M | 304 | C | 02h12:10.1 | 31,8 | 32 | 75 |
76 | PRAT | STÉPHANE | M | 394 | C | 02h12:13.8 | 31,8 | 33 | 76 |
77 | MAZOUE | JACQUES | M | 255 | D | 02h12:20.1 | 31,7 | 8 | 77 |
78 | DE MAGALHAES | HENRIQUE | M | 309 | C | 02h12:22.1 | 31,7 | 34 | 78 |
79 | MAUPOME | DANIEL | M | 388 | B | 02h12:26.1 | 31,7 | 16 | 79 |
80 | BELLAN | DIDIER | M | 382 | C | 02h12:36.1 | 31,7 | 35 | 80 |
81 | BORDES | PASCAL | M | 248 | B | 02h12:38.1 | 31,7 | 17 | 81 |
82 | RENAULT | THIERRY | M | 266 | C | 02h12:54.1 | 31,6 | 36 | 82 |
83 | DELLA MASSA | PHILLIPPE | M | 387 | C | 02h13:00.1 |
« Article précédent
Article suivant »
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
|