le président sur l'ardéchoise
Félicitations à Géramstrond qui a fait la cyclosportive LA VOLCANIQUE
171 km 9 cols 3042m de dénivellé
vraiment impressionant
geramstrong categorie G 9h15' 6" brevet de bronze 18,48 de moyenne, obligé de ralentir a partir du 110 eme km a cause d'une forte douleur au genou
Un grand bravo au president
171 km 9 cols 3042m de dénivellé

N° | Col | Altitude (M) | Longueur (Km) | Denivelé (M) | % Pente Max | % Pente Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | du Buisson (aller) | 920 | 11,5 | 400 | 7 | 3,5 |
43 | des Nonières | 671 | 11,5 | 298 | 5 | 2,6 |
21 | de Mézilhac | 1130 | 22 | 700 | 6 | 3,2 |
5 | du Pranlet | 1363 | 8,5 | 241 | 6 | 2,8 |
2 | du Gerbier de Jonc | 1417 | 2,5 | 177 | 8 | 7,1 |
27 | de Besses | 998 | - | - | - | |
23 | de Clavière | 1088 | 17,3 | 553 | 5 | 3,2 |
30 | de Rochepaule | 891 | 3,8 | 180 | 6 | 4,7 |
28 | du Buisson (retour) | 920 | 6,4 | 386 | 15 | 6,0 |
vraiment impressionant
geramstrong categorie G 9h15' 6" brevet de bronze 18,48 de moyenne, obligé de ralentir a partir du 110 eme km a cause d'une forte douleur au genou
Un grand bravo au president